親愛的家長:
今天,入學抽籤名單已經公告,我們將在3/15(五)進行抽籤。在這個過程,相信您是備感壓力的,不論結果如何,請您保護孩子的感受。沒有被抽到,或是沒有備取上,絕對不是世界的末日,而是上天的另一種安排與祝福。您的心情請留給您自己和身邊能夠承受的大人。請讓孩子知道上天送他的禮物不在這裡,而是在他將要去的學校。請讓孩子帶著期待與喜樂的心,迎接新的學習環境。
祝福 所有的孩子 與 陪伴他們成長的大人
仁美 華德福 敬上
3月15 日(五)
|
08:30~10:00
|
正、備取抽籤作業
|
地點:領航中心302視聽教室
對於下表之個別積分若有誤植或疑義之處,請最晚於 3/11 16:00前來電告知或詢問,感謝您!
-->
仁美華德福 【108招生入學積分排序表】 |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註(仁美積分2) |
一年級男生
正取6 |
1 | 王翊展 | 10 | 正取1 |
2 | 張琮意 | 9 | 正取2 |
3 | 喬泓升 | 9 | 正取3 |
4 | 張祐嘉 | 9 | 正取4 |
5 | 劉擎 | 9 | 正取5 |
6 | 黃詠哲 | 9 | 正取6 |
抽正取14名,其餘備取1~2名 |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註
(仁美積分2) |
1 | 許祐熙 | 8 | 同分-抽籤1 |
2 | 陳允謙 | 8 | 同分-抽籤2 |
3 | 劉恆熙 | 8 | 同分-抽籤3 |
4 | 劉皇岑 | 8 | 同分-抽籤4 |
5 | 邱冠臻 | 8 | 同分-抽籤5 |
6 | 張宸睿 | 8 | 同分-抽籤6 |
7 | 王卓陽 | 8 | 同分-抽籤7 |
8 | 王上瑜 | 8 | 同分-抽籤8 |
9 | 吳梓祺 | 8 | 同分-抽籤9 |
10 | 范資岡 | 8 | 同分-抽籤10 |
11 | 陳哲朗 | 8 | 同分-抽籤11 |
12 | 廖硯晨 | 8 | 同分-抽籤12 |
13 | 胡語庭 | 8 | 同分-抽籤13 |
14 | 胡語恩 | 8 | 同分-抽籤14 |
15 | 張碩風 | 8 | 同分-抽籤15 |
16 | 黃泊淯 | 8 | 同分-抽籤16 |
經積分排序,抽備取6~7名 |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註 |
1 | 符昱祺 | 8 | 仁美積分1 ,備取3 |
2 | 吳以恩 | 8 | 仁美積分0 ,備取4 |
3 | 陳守諒 | 3 | 備取5 |
4 | 歐德貌 | 0 | |
5 | 許柏騵 | 0 | |
一年級女生
正取13名 |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註
(仁美積分2) |
1 | 陳羽琁 | 10 | 正取1 |
2 | 郭宇忻 | 9 | 正取2 |
3 | 林子宜 | 9 | 正取3 |
4 | 葉丞欣 | 9 | 正取4 |
5 | 呂翊汶 | 9 | 正取5 |
6 | 羅彥晴 | 9 | 正取6 |
7 | 陳羽詩 | 9 | 正取7 |
8 | 張以靜 | 9 | 正取8 |
9 | 李星霈 | 9 | 正取9 |
10 | 蔡惠琳 | 9 | 正取10 |
11 | 吳品辰 | 9 | 正取11 |
12 | 黃羽希 | 9 | 正取12 |
13 | 任芷儀 | 9 | 正取13(仁美積分1) |
抽正取7名,其餘備取8名(15取8)(仁美積分2) |
1 | 謝禹婕 | 8 | 同分-抽籤1 |
2 | 陳妍臻 | 8 | 同分-抽籤2 |
3 | 賴研安 | 8 | 同分-抽籤3 |
4 | 王曦瑩 | 8 | 同分-抽籤4 |
5 | 陳逸恩 | 8 | 同分-抽籤5 |
6 | 許熙恩 | 8 | 同分-抽籤6 |
7 | 張希璕 | 8 | 同分-抽籤7 |
8 | 林芫臻 | 8 | 同分-抽籤8 |
9 | 吳采洛 | 8 | 同分-抽籤9 |
10 | 柯宓宓 | 8 | 同分-抽籤10 |
11 | 鍾晴宇 | 8 | 同分-抽籤11 |
12 | 周昀蓉 | 8 | 同分-抽籤12 |
13 | 楊沐恩 | 8 | 同分-抽籤13 |
14 | 鄭汝棋 | 8 | 同分-抽籤14 |
15 | 張詠絜 | 8 | 同分-抽籤15 |
16 | 陸霓 | 8 | 同分-抽籤16 |
17 | 游汝儀 | 8 | 同分-抽籤17 |
18 | 洪翊喬 | 8 | 同分-抽籤18 |
19 | 黎序恬 | 8 | 同分-抽籤19 |
20 | 吳靖苗 | 8 | 同分-抽籤20 |
21 | 邱靖琁 | 8 | 同分-抽籤21 |
22 | 李予心 | 8 | 同分-抽籤22 |
| 經積分排序,不列入抽籤,不錄取。 |
1 | 鄭倢芸 | 0 | |
2 | 何品慈 | 0 | |
3 | 劉意宣 | 0 | |
二年級男生
備取4名(5取4)(仁美積分2) |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註 |
1 | 韓承諺 | 8 | 同分-抽籤1 |
2 | 蘇宇樂 | 8 | 同分-抽籤2 |
3 | 莊皓翔 | 8 | 同分-抽籤3 |
4 | 黃晤淳 | 8 | 同分-抽籤4 |
5 | 張修聞 | 8 | 同分-抽籤5 |
二年級女生
備取4名(5取4)(仁美積分2) |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註 |
1 | 謝于庭 | 8 | 同分-抽籤1 |
2 | 黃姸芯 | 8 | 同分-抽籤2 |
3 | 陳思喬 | 8 | 同分-抽籤3 |
4 | 何巧妮 | 8 | 同分-抽籤4 |
4 | 鄒羽鈊 | 8 | 同分-抽籤5 |
三年級男生
備取2名 |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註 |
1 | 藍品嘉 | 9 | 備取1(仁美積分2) |
2 | 李子承 | 9 | 備取2(仁美積分0) |
三年級男生
備取2名(仁美積分2) |
同積分,抽備取3.4 |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註 |
1 | 邱律禎 | 8 | 同分-抽籤1 |
2 | 游竣皓 | 8 | 同分-抽籤2 |
3 | 傅冠閔 | 8 | 同分-抽籤3 |
4 | 洪梓恒 | 8 | 同分-抽籤4 |
5 | 黎序澄 | 8 | 同分-抽籤5 |
三年級女生
備取2名(仁美積分2) |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註 |
1 | 孫茉栗 | 9 | 備取1 |
2 | 卓禾庭 | 8 | 備取2 |
四年級男生
備取2名(仁美積分2) |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註 |
1 | 葉丞安 | 9 | 同分-抽籤1 |
2 | 簡浤富 | 9 | 同分-抽籤2 |
四年級女生
備取3名 |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註 |
1 | 吳丞妍 | 9 | 備取1(仁美積分2) |
2 | 林宛誼 | 5 | 備取2(仁美積分0) |
3 | 林岄皊 | 0 | 備取3(仁美積分0) |
五年級男生
備取2名(仁美積分2) |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註 |
1 | 傅冠得 | 8 | 備取1 |
2 | 葉又菖 | 4 | 備取2 |
六年級女生
正取1名(仁美積分2) |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註 |
1 | 林晴薽 | 8 | 正取1 |
六年級女生
備取1名(仁美積分2) |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註 |
1 | 林禹彤 | 5 | 備取1 |
七年級男生
備取2名 |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註 |
1 | 李東澤 | 9 | 備取1(仁美積分0) |
2 | 郭承宇 | 5.5 | 備取2(仁美積分2) |
七年級女生
正取1名(仁美積分2) |
序號 | 姓名 | 積分 | 備註 |
1 | 石曼葳 | 8 | 正取1 |
招生委員簽名: | | |