仁美華德福110學年度夏季慶典
感官知識的終點,就是這道大門所在的位置,
一道為心魂存有,打開生命實相之門;
當以人類的力量,於宇宙大能作用的戰役中,
讓自身基礎上奮戰,而變得強大的時候
心魂將打造出開門的密鑰;
當心魂通過自身它將驅走,封印著知識力量的沉睡
在靈性暗夜,感官的極限處。
~魯道夫 .史代納 <五旬節之詩> ~
壹、日期:111年7月2日,星期六,0800至1300時。
貳、地點:假仁美國中圖書館前草皮等處。
參、參加對象:仁美華德福實驗國中小全體師生
肆、活動目的:慶典富含教育意義,藉活動進行得以回顧整個學年的成長歷程,亦可凝聚本校親師生團結和親近意識。
伍、辦理方式:學年之冬慶夏慶,以乙次動態表演,乙次靜態展。
| 仁美華德福實驗國中小慶典展演類別一覽表 | |||||||||
| 班級 方式 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 
| 動態 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | ˇ |  | 
| 靜態 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | 
| 班級 方式 | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 
| 動態 | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ |  | 
| 靜態 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | 
| 附記 | 動態:1B、2A、3AB、4AB、5B、7AB、8AB、合唱團、高中部 靜態:1A、2B、5A、6AB、9AB | ||||||||
陸、當日規劃流程:
| 110學年夏季慶典活動行程表 | |||
| 時間 | 活動內容 | 地點 | 備註 | 
| 08:10~08:30 | 教室就位 準備帶往操場 | 各班教室 操場 | 08:25帶班出發 08:30會場就位 | 
| 08:30~08:35 | 校長祝福 | 操場 | 國小晨詩:4AB共同 國中晨詩:7A (估15分鐘內結束) | 
| 08:35~08:45 | 大晨圈 | ||
| 08:45~09:00 | 動態表演準備 導師率同學準備看展 | 各展演處 | 一至四年級統一往 圖書前草地移動 五至九年級各班先 觀看靜態展 | 
| 第一場動靜展  09:00~10:20 | |||
| 09:00~09:40 | A-1街頭秀 | 圖書館前草地 | 建議為一至四年級 觀賞動態表演時段 (A-1及B-1兩處) | 
| 09:40~10:20 | B-1街頭秀 | 4B旁川堂 | |
| 09:00~10:20 | 靜態展 | 各班展覽位置 | 建議為五至九年級觀賞靜態展時段 | 
| 第二場動靜展  10:20~11:40 | |||
| 10:20~11:00 | A-2街頭秀 | 圖書館前草地 | 建議為五至九年級觀賞動態表演時段 (A-2及B-2兩處) | 
| 11:00~11:40 | B-2街頭秀 | 4B旁川堂 | |
| 10:20~11:40 | 靜態展 | 各班展覽位置 | 建議為一至四年級 觀賞靜態展時段 | 
| 11:40~12:10 | 活動結束 場復暨環境整理 | 各班環境區域 | 含靜態展之場復 | 
| 12:10~ | 結束圈及放學 | 各班教室 | 各班導師 於教室實施結束圈 | 
| ~13:00 | 校園淨空 | 仁美校園 | 學生不逗留校園 | 
| 備註 | 1.一至四年級,觀賞順序為先動態後靜態,建議團體行動;而五至九年級,觀賞順序則為先靜態後動態。 2.導師可規劃編排喝水及休息時間,且掌握戶外觀賞秩序。 | ||
柒 、動態節目一覽表:
| 時序 | 表演者 | 節目名稱 | 節目時間 (概估) | 地點 | 備註 | 
| 08:30 | 校長 | 校長祝福 | 5分鐘 | 操場 | 需司令台音響 | 
| 09:00 | 教師群 | 有沒有那樣一個地方 | 3分鐘 | 圖書館前草地 (朝向廊道) 雨備:集會所 | 動態開場節目 | 
| 09:03 | 1B | 晨圈歌曲 | 5分鐘 | A-1街頭秀09:00~09:40 節目可由班導師或學生實施開場 現場協行老師: 宗曄、玫瑛 | |
| 09:08 | 2A | 音樂劇 巴用歷險記 | 7分鐘 | ||
| 09:15 | 3AB | 弦樂合奏 | 5分鐘 | ||
| 09:20 | 4AB | 中提琴、 小提琴合奏 | 5分鐘 | ||
| 09:25 | 合唱團 | 合唱 | 10分鐘 | ||
| 09:40 | 5B | 合唱男團 | 3分鐘 | 4B旁川堂 (朝向司令台) (階梯可作為觀眾席) | B-1街頭秀 09:40~10:20 節目可由班導師或學生實施開場 現場協行老師: 世明、詠郡 | 
| 09:43 | 5B | 合唱女團 | 3分鐘 | ||
| 09:46 | 5B | 魔術表演 | 3分鐘 | ||
| 09:49 | 7A | 英語話劇 | 8分鐘 | ||
| 10:57 | 7B | 器樂表演 | 3分鐘 | ||
| 10:00 | 8A | 吉他 | 3分鐘 | ||
| 10:03 | 8B | 小提琴演奏 | 3分鐘 | ||
| 10:06 | 高中部 | 莫札特弦樂小夜曲 作品525 你的心河 神鬼奇航 風之谷 | 15分鐘 | ||
| 10:20 | 1B | 晨圈歌曲 | 5分鐘 | 圖書館前草地 (朝向廊道) 雨備:集會所 | A-2街頭秀 10:20~11:00 節目可由班導師或學生實施開場 現場協行老師: 宗曄、玫瑛 | 
| 10:25 | 2A | 音樂劇 巴用歷險記 | 7分鐘 | ||
| 10:32 | 3AB | 弦樂合奏 | 5分鐘 | ||
| 10:37 | 4AB | 中提琴、 小提琴合奏 | 5分鐘 | ||
| 10:41 | 合唱團 | 合唱 | 10分鐘 | ||
| 11:00 | 5B | 合唱男團 | 3分鐘 | 4B旁川堂 (朝向司令台) (階梯可作為觀眾席) | B-2街頭秀 11:00~10:40 節目可由班導師或學生實施開場 現場協行老師: 世明、詠郡 | 
| 11:03 | 5B | 合唱女團 | 3分鐘 | ||
| 11:06 | 5B | 魔術表演 | 3分鐘 | ||
| 11:09 | 7A | 英語話劇 | 8分鐘 | ||
| 11:17 | 7B | 器樂表演 | 3分鐘 | ||
| 11:20 | 8A | 吉他 | 3分鐘 | ||
| 11:23 | 8B | 小提琴演奏 | 3分鐘 | ||
| 11:26 | 高中部 | 莫札特弦樂小夜曲 作品525 你的心河 神鬼奇航 風之谷 | 15分鐘 | ||
| 11:41 | 教師群 | 有沒有那樣一個地方 | 3分鐘 | 動態壓軸節目 | |
| 備註 | 1.表演班級可參考本表「時序」時間,掌握動態節目準備時間。 2.教師群合唱節目規劃於「不同位置」各進行乙次,分別係第一個開頭節目以及最後壓軸節目。 3.雨備,圖書館前草地改為「集會所」,時序編排不變。 | ||||
